滨海新区人民政府、天津东疆综合保税区管理委员会、天津港保税区管理委员会、天津经济技术开发区管委会,东丽区交通运输管理局、津南区交通运输局、宁河区交通局、静海区交通局、市道路运输事业发展服务中心:
为贯彻落实《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》(交运规〔2019〕12号)、《天津市交通运输委员会 国家税务总局天津市税务局关于联合开展网络货运企业事中事后监管工作的通知》(津交发〔2021〕9号),市道路运输管理局依托天津市网络货运运行监测平台(以下简称“市监测平台”),对全市网络货运企业经营运行情况监测分析,现将2023年6月监测结果通报如下:
一、交互数据规模情况
据市监测平台数据显示,自2020年1月至2023年6月,我市已完成115家网络货运企业的行政许可(含备案15家外地企业在津设立的分公司),共整合社会车辆415万余部、占全国营运载货汽车总量的35.4%,驾驶员448万余名、占全国道路货运从业人员总数的25.9%。
自2023年1月至6月,我市115家网络货运企业共交互运单1029万笔、资金流水单852万笔,同比分别增加56.97%和24.80%,累计实现货物运输量16515万吨、同比增长98.89%,合计运费287亿元、同比增加54.90%。其中,运输起讫点涉及我市的运单共有62万笔、占比6.06%,实现货运量968万吨、货运周转量56亿吨公里,合计运费20亿元、占比7.10%;由本市车辆完成的运单共有29万笔、占比2.80%,实现货运量246万吨、货运周转量11亿吨公里,合计运费5亿元、占比1.61%。
全国道路运政信息管理系统中,东疆综合保税港区的天津壹时空物流科技有限公司和盘古云链(天津)数字科技有限公司已取得网络货运经营许可,但并未通过市局线上服务能力认定。
2023年6月,天津市共有40家企业未交互运单和资金流水单,其中涉及东疆综合保税区25家企业,天津港保税区12家企业,滨海新区2家企业,经济技术开发区1家企业。
全市网络货运企业名单详见附件1,全市未交互运单和资金流水单的企业名单详见附件2,各区网络货运业务规模情况详见附件3。
二、交互数据异常情况
据市监测平台数据显示,2023年6月,全市有70家网络货运企业交互数据出现异常总量18.49万条,整体异常率4.42%。其中,单据超时上传异常9.13条、占比49.34%、异常率2.42%,车辆资质异常3.66万条、占比19.80%、异常率17.98%,司机资质异常2.48万条、占比13.41%、异常率12.66%,超载异常1.72万条、占比9.31%、异常率0.81%,实际承运资质不匹配异常7584条、占比4.10%、异常率0.36%,单据接入异常6244万条、占比3.38%、异常率0.15%,运单重复异常1228条、占比0.66%、异常率0.06%。
其中,单据超时上传异常主要集中在东疆综合保税区的天津双赢供应链管理有限公司和天津港保税区的北斗壹佰交通科技(天津)有限公司,分别占全市的82.76%和16.05%。
东疆综合保税区:天津双赢供应链管理有限公司数据异常量达到7.56万条,数据异常率达到100%;天津禹龙科技有限责任公司数据异常率超过20%。
天津港保税区:北斗壹佰交通科技(天津)有限公司数据异常量达到1.28万条,数据异常率达到99.81%;天津丰行科技有限公司数据异常率超过20%。
河西区:中交智运有限公司数据异常率达到95.79%。
经济技术开发区:天津趣闲科技有限公司数据异常率超过20%。
全市网络货运企业数据异常情况详见附件4,各区网络货运数据异常情况详见附件5。
三、企业信息检查情况
近期,我局依托市监测平台对全市网络货运企业的行政许可与备案信息进行检查,发现市监测平台上有79家企业的营业执照、经营许可证、企业注册信息、网络货运平台地址、平台名称与内容等出现错误。其中,50家企业道路运输经营许可证超过有效期,33家企业网络货运平台地址无法访问,有17家企业未上传企业营业执照,8家企业未上传道路运输经营许可证,7家企业网络货运平台名称与信息系统安全等级保护备案证明中系统名称不一致,7家企业注册信息(成立时间、法人代表姓名等)与营业执照信息不一致,4家企业网络货运平台地址与增值电信业务经营许可证上网站域名不一致,3家企业网络货运平台内容与网络货运业务不匹配,1家企业母公司道路运输经营许可证编号不正确。全市网络货运企业信息审查情况详见附件6。
请各区交通运输管理部门履行日常监督管理职责,对辖区企业经营信息进行核实,督促企业尽快更新相关证件和信息。
附件(点击阅读原文可下载附件):
1.全市网络货运企业名单
2.全市未交互运单和资金流水单的企业名单
3.各区网络货运业务规模情况
4.全市网络货运企业数据异常情况
5.各区网络货运数据异常情况
6.全市网络货运企业信息检查情况
附件1
全市网络货运企业名单
(2023年1月至6月,以运费总金额由高到低排序)
序号 | 企业名称 | 行政区域 | 接入时间 |
1 | 天津满运软件科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年7月10日 |
2 | 吉旗物联科技(天津)有限公司 | 天津港保税区 | 2020年3月13日 |
3 | 天津怡亚通物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年6月4日 |
4 | 天津优货达信息科技有限公司 | 天津港保税区 | 2022年3月3日 |
5 | 中储智慧物流科技(天津)有限公司 | 天津港保税区 | 2023年1月17日 |
6 | 天津荣程五洲智运物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年10月27日 |
7 | 天津路歌物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年12月29日 |
8 | 天津安得网络科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年11月17日 |
9 | 天津东方希望供应链有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年9月10日 |
10 | 天津运友智慧物流有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年3月31日 |
11 | 天津邦运物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年4月7日 |
12 | 天津红狮物联科技有限公司 | 天津港保税区 | 2021年8月13日 |
13 | 天津长久智运科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年3月19日 |
14 | 天津市元合利科技有限公司 | 经济技术开发区 | 2020年12月7日 |
15 | 铁铁智慧物流(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年3月13日 |
16 | 荣程智运科技(天津)有限公司 | 宁河区 | 2020年3月18日 |
17 | 嘉盈智慧物流(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年5月28日 |
18 | 天津中物智能科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年9月15日 |
19 | 天津象屿智运物流有限责任公司 | 东疆综合保税区 | 2020年8月17日 |
20 | 天津中通智运数字科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年10月24日 |
21 | 天津滨海万合物流有限公司 | 天津港保税区 | 2022年3月11日 |
22 | 天津通联供应链管理有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年12月30日 |
23 | 万通亟至(天津)物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年6月16日 |
24 | 天津望美供应链科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年12月14日 |
25 | 天津丰行科技有限公司 | 天津港保税区 | 2021年4月29日 |
26 | 滦州市盛达物流有限公司天津分公司 | 东疆综合保税区 | 2021年4月30日 |
27 | 睿博龙(天津)智慧物联科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年7月7日 |
28 | 信银数科供应链(苏州)有限公司天津分公司 | 东疆综合保税区 | 2022年12月26日 |
29 | 天晖(河北)供应链管理集团有限公司天津分公司 | 东疆综合保税区 | 2021年6月23日 |
30 | 天津美农网络科技有限公司 | 天津港保税区 | 2020年8月10日 |
31 | 天津小红马物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年2月4日 |
32 | 天津粮运物流有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年12月7日 |
33 | 啦啦(天津)汽车科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年10月28日 |
34 | 天津伊顺智联科技有限责任公司 | 东疆综合保税区 | 2022年1月5日 |
35 | 天津来去智运科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年4月29日 |
36 | 天津运荔枝科技有限公司 | 天津港保税区 | 2021年5月6日 |
37 | 河北一六八网络科技有限公司天津第二分公司 | 东疆综合保税区 | 2021年3月29日 |
38 | 天津禹龙科技有限责任公司 | 东疆综合保税区 | 2023年2月23日 |
39 | 猎运智慧物流(天津)有限公司 | 天津港保税区 | 2020年9月2日 |
40 | 重庆长安民生博宇运输有限公司天津分公司 | 东疆综合保税区 | 2022年11月1日 |
41 | 货优车优(天津)物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年1月30日 |
42 | 赤湾东方智慧物联科技(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年11月16日 |
43 | 筋斗云网物流科技(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年11月9日 |
44 | 天津德达运输有限公司 | 天津港保税区 | 2020年11月5日 |
45 | 运柜宝物流有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年9月27日 |
46 | 天津金石智联科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2023年1月29日 |
47 | 华辰云科技(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年9月3日 |
48 | 天津运友物流科技股份有限公司 | 静海区 | 2020年3月19日 |
49 | 天津海慧供应链科技有限公司 | 天津港保税区 | 2023年1月18日 |
50 | 天津鸿飞达科技有限公司 | 天津港保税区 | 2022年5月31日 |
51 | 天津运帮物流有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年12月29日 |
52 | 天津德诚正信物联科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年9月9日 |
53 | 万联易达物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年2月23日 |
54 | 天津运呱呱供应链管理有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年11月11日 |
55 | 货邦邦(天津)网络科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2023年2月27日 |
56 | 天津双赢供应链管理有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年12月29日 |
57 | 河北诚泰供应链管理有限公司天津分公司 | 东疆综合保税区 | 2021年6月7日 |
58 | 天津快桔安运货运有限公司 | 经济技术开发区 | 2021年4月1日 |
59 | 中交智运有限公司 | 河西区 | 2020年8月11日 |
60 | 金隅天建智慧物流(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年6月20日 |
61 | 天津趣闲科技有限公司 | 经济技术开发区 | 2020年6月9日 |
62 | 天津跨越科技有限公司 | 天津港保税区 | 2022年6月15日 |
63 | 天津天韵电子商务有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年9月27日 |
64 | 天津驼队供应链科技有限公司 | 经济技术开发区 | 2020年11月24日 |
65 | 天津宏达供应链有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年9月9日 |
66 | 天津知邻智联科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年10月15日 |
67 | 好运达(天津)物流有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年4月19日 |
68 | 联合运输(天津)有限公司 | 东丽区 | 2021年9月26日 |
69 | 天津泰达供应链科技有限公司 | 天津港保税区 | 2022年7月18日 |
70 | 天津普田智运科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年7月29日 |
71 | 浩德智运(天津)科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年5月7日 |
72 | 中铁物资集团(天津)智慧物流有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年12月28日 |
73 | 运联物流科技(天津)有限公司 | 天津港保税区 | 2023年3月20日 |
74 | 好未来(天津)网络科技有限公司 | 天津港保税区 | 2020年9月29日 |
75 | 天津壹米滴答物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年6月30日 |
76 | 万嘉集运物流(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年8月12日 |
77 | 行果智运物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年6月15日 |
78 | 北斗壹佰交通科技(天津)有限公司 | 天津港保税区 | 2020年8月20日 |
79 | 天津锵远货运服务有限公司 | 东疆综合保税区 | 2023年1月29日 |
80 | 天津易丰科技服务有限公司 | 津南区 | 2023年4月14日 |
81 | 供销云仓智运(天津)数字科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2023年5月24日 |
82 | 中储南京智慧物流科技有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | 2020年8月28日 |
83 | 中原大易(天津)科技有限公司 | 天津港保税区 | 2021年8月14日 |
84 | 中铁十四局集团兖州国际陆港物流有限公司天津网络货运分公司 | 东疆综合保税区 | 2023年6月25日 |
85 | 五矿物流集团天津货运有限公司 | 滨海新区 | 2020年9月17日 |
86 | 兰格物流科技(天津)有限公司 | 天津港保税区 | 2023年3月17日 |
87 | 内蒙古亿兆华盛电子商务有限公司天津分公司 | 东疆综合保税区 | 2021年9月30日 |
88 | 天津丰湃科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2023年5月26日 |
89 | 天津丰越通达网络科技有限公司 | 天津港保税区 | 2021年4月29日 |
90 | 天津九硕智联科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年5月31日 |
91 | 天津九运供应链管理有限公司 | 天津港保税区 | 2020年9月30日 |
92 | 天津交物智联科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年8月11日 |
93 | 天津北大荒物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年8月18日 |
94 | 天津卡满行供应链管理有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年12月29日 |
95 | 天津大沽物流有限公司 | 滨海新区 | 2022年9月4日 |
96 | 天津宝运物流科技有限公司 | 天津港保税区 | 2021年3月18日 |
97 | 天津辰钢瑞科技发展有限公司 | 东疆综合保税区 | 2023年5月26日 |
98 | 天津达牛慧聚科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年5月10日 |
99 | 天津运来财供应链科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年10月27日 |
100 | 天津远昊供应链管理有限公司 | 天津港保税区 | 2021年3月9日 |
101 | 天津驰钧供应链管理有限公司 | 东疆综合保税区 | 2023年6月25日 |
102 | 天津驹丰供应链管理有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年12月9日 |
103 | 山西凯安达供应链管理有限公司天津分公司 | 东疆综合保税区 | 2023年5月19日 |
104 | 摩佰尔(天津)大数据科技有限公司 | 天津港保税区 | 2020年8月3日 |
105 | 新疆汇通互联信息科技有限责任公司天津分公司 | 天津港保税区 | 2021年6月28日 |
106 | 河北永逸智慧物流有限公司天津分公司 | 东疆综合保税区 | 2021年3月15日 |
107 | 甘肃华佐物流科技有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | 2021年4月28日 |
108 | 睿泽智慧物流(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 2023年6月25日 |
109 | 箱信通(天津)国际货运代理有限公司 | 东疆综合保税区 | 2023年4月28日 |
110 | 胖猫物流科技(天津)有限公司 | 天津港保税区 | 2021年3月18日 |
111 | 西安捷金通信息科技有限公司天津空港分公司 | 天津港保税区 | 2020年11月6日 |
112 | 西安联易得供应链股份有限公司天津物流分公司 | 东疆综合保税区 | 2023年3月14日 |
113 | 赋界天程(天津)物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年2月24日 |
114 | 随你运(天津)科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2023年1月29日 |
115 | 龙腾联运科技(天津)有限责任公司 | 东疆综合保税区 | 2023年2月23日 |
序号 | 企业名称 | 行政区域 | 备注 |
1 | 界首市黑豹运输有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | 注销 |
2 | 百世优货科技(天津)有限公司 | 天津港保税区 | |
3 | 天津青藤供应链管理有限公司 | 东疆综合保税区 | |
4 | 天津靠谱信息技术有限公司 | 天津港保税区 | |
5 | 快马物流科技(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | |
6 | 河南中昊供应链管理有限公司天津分公司 | 东疆综合保税区 | |
7 | 河北万合物流股份有限公司滨海分公司 | 天津港保税区 | |
8 | 贵州省崇泽信息科技有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | |
9 | 广西大象物流有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | |
10 | 浙江红狮物流有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | |
11 | 云账户(天津)共享经济信息咨询有限公司 | 高新区 | |
12 | 天津志实网络科技有限公司 | 东疆综合保税区 | |
13 | 云志合通科技(云南)有限公司滨海分公司 | 天津港保税区 | |
14 | 浙江沈氏省心物流科技有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | |
15 | 济南鲁中智慧物流有限公司天津分公司 | 东疆综合保税区 | |
16 | 湖北长捷物流有限公司天津分公司 | 东疆综合保税区 |
附件2
全市未交互运单和资金流水单的企业名单
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 接入时间 |
1 | 东疆综合保税区 | 龙腾联运科技(天津)有限责任公司 | 2023年2月23日 |
2 | 万嘉集运物流(天津)有限公司 | 2022年8月12日 | |
3 | 内蒙古亿兆华盛电子商务有限公司天津分公司 | 2021年9月30日 | |
4 | 天津丰湃科技有限公司 | 2023年5月26日 | |
5 | 天津九硕智联科技有限公司 | 2021年5月31日 | |
6 | 天津交物智联科技有限公司 | 2021年8月11日 | |
7 | 天津北大荒物流科技有限公司 | 2020年8月18日 | |
8 | 天津卡满行供应链管理有限公司 | 2020年12月29日 | |
9 | 天津天韵电子商务有限公司 | 2020年9月27日 | |
10 | 天津普田智运科技有限公司 | 2022年7月29日 | |
11 | 天津辰钢瑞科技发展有限公司 | 2023年5月26日 | |
12 | 天津达牛慧聚科技有限公司 | 2021年5月10日 | |
13 | 天津运来财供应链科技有限公司 | 2021年10月27日 | |
14 | 天津锵远货运服务有限公司 | 2023年1月29日 | |
15 | 天津驹丰供应链管理有限公司 | 2020年12月9日 | |
16 | 好运达(天津)物流有限公司 | 2021年4月19日 | |
17 | 山西凯安达供应链管理有限公司天津分公司 | 2023年5月19日 | |
18 | 河北一六八网络科技有限公司天津第二分公司 | 2021年3月29日 | |
19 | 河北永逸智慧物流有限公司天津分公司 | 2021年3月15日 | |
20 | 浩德智运(天津)科技有限公司 | 2021年5月7日 | |
21 | 箱信通(天津)国际货运代理有限公司 | 2023年4月28日 | |
22 | 行果智运物流科技有限公司 | 2021年6月15日 | |
23 | 西安联易得供应链股份有限公司天津物流分公司 | 2023年3月14日 | |
24 | 赋界天程(天津)物流科技有限公司 | 2021年2月24日 | |
25 | 随你运(天津)科技有限公司 | 2023年1月29日 | |
1 | 天津港保税区 | 中储南京智慧物流科技有限公司天津分公司 | 2020年8月28日 |
2 | 中原大易(天津)科技有限公司 | 2021年8月14日 | |
3 | 兰格物流科技(天津)有限公司 | 2023年3月17日 | |
4 | 天津丰越通达网络科技有限公司 | 2021年4月29日 | |
5 | 天津九运供应链管理有限公司 | 2020年9月30日 | |
6 | 天津宝运物流科技有限公司 | 2021年3月18日 | |
7 | 天津远昊供应链管理有限公司 | 2021年3月9日 | |
8 | 摩佰尔(天津)大数据科技有限公司 | 2020年8月3日 | |
9 | 新疆汇通互联信息科技有限责任公司天津分公司 | 2021年6月28日 | |
10 | 甘肃华佐物流科技有限公司天津分公司 | 2021年4月28日 | |
11 | 胖猫物流科技(天津)有限公司 | 2021年3月18日 | |
12 | 西安捷金通信息科技有限公司天津空港分公司 | 2020年11月6日 | |
1 | 滨海新区 | 五矿物流集团天津货运有限公司 | 2020年9月17日 |
2 | 天津大沽物流有限公司 | 2022年9月4日 | |
1 | 经济技术开发区 | 天津驼队供应链科技有限公司 | 2020年11月24日 |
附件3
各区网络货运业务规模情况
(2023年1月至6月,以运费总金额由多到少排序)
序号 | 区域 | 驾驶员(名) | 车辆(部) | 运单(单) | 资金流水单(单) | 货运量(吨) | 运费总金额(元) |
1 | 东疆综合保税区 | 2562516 | 2296720 | 6930015 | 6038470 | 115564950.7 | 22315134210 |
占全市的比例 | 57.17% | 55.24% | 67.35% | 70.88% | 69.98% | 77.62% | |
2 | 天津港保税区 | 1704074 | 1628112 | 2574530 | 1365630 | 47193919.75 | 5969723815 |
占全市的比例 | 38.02% | 39.16% | 25.02% | 16.03% | 28.58% | 20.76% | |
3 | 经济技术开发区 | 58202 | 61330 | 728867 | 1059795 | 1427452.1 | 282311514.3 |
4 | 宁河区 | 66302 | 82026 | 43441 | 43232 | 595107.03 | 174359775.4 |
5 | 静海区 | 81812 | 83958 | 11926 | 12068 | 336372.58 | 5864087.03 |
6 | 河西区 | 400 | 448 | 902 | 0 | 28362.97 | 2525775.525 |
7 | 东丽区 | 785 | 842 | 49 | 49 | 125.02 | 64093.71 |
8 | 津南区 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20 | 7112.527 |
9 | 滨海新区 | 8119 | 4621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 其他区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:驾驶员和车辆为截止2023年6月累计数据。
附件4
全市网络货运企业数据异常情况
(2023年6月,以整体异常率由高到低排序)
序号 | 企业名称 | 全部异常数 | 全部异常率 |
1 | 天津双赢供应链管理有限公司 | 75551 | 100.00% |
2 | 北斗壹佰交通科技(天津)有限公司 | 12830 | 99.81% |
3 | 中交智运有限公司 | 182 | 95.79% |
4 | 天津壹米滴答物流科技有限公司 | 15 | 68.18% |
5 | 好未来(天津)网络科技有限公司 | 34 | 45.95% |
6 | 天津宏达供应链有限公司 | 11 | 29.73% |
7 | 天津趣闲科技有限公司 | 32 | 25.60% |
8 | 天津禹龙科技有限责任公司 | 113 | 23.64% |
9 | 天津易丰科技服务有限公司 | 2 | 22.22% |
10 | 天津丰行科技有限公司 | 3412 | 20.28% |
11 | 龙腾联运科技(天津)有限责任公司 | 19 | 20.00% |
12 | 中铁物资集团(天津)智慧物流有限公司 | 7 | 17.07% |
13 | 天津跨越科技有限公司 | 65 | 14.25% |
14 | 天津驼队供应链科技有限公司 | 5 | 12.50% |
15 | 天津中通智运数字科技有限公司 | 2522 | 12.12% |
16 | 天津海慧供应链科技有限公司 | 1157 | 10.42% |
17 | 河北诚泰供应链管理有限公司天津分公司 | 19 | 9.90% |
18 | 天津美农网络科技有限公司 | 2935 | 9.53% |
19 | 天津路歌物流科技有限公司 | 27948 | 8.61% |
20 | 金隅天建智慧物流(天津)有限公司 | 814 | 8.52% |
21 | 天津金石智联科技有限公司 | 358 | 8.46% |
22 | 天津通联供应链管理有限公司 | 401 | 8.03% |
23 | 猎运智慧物流(天津)有限公司 | 361 | 7.77% |
24 | 天津知邻智联科技有限公司 | 81 | 7.47% |
25 | 天津伊顺智联科技有限责任公司 | 161 | 6.63% |
26 | 天津长久智运科技有限公司 | 4166 | 6.46% |
27 | 信银数科供应链(苏州)有限公司天津分公司 | 811 | 6.27% |
28 | 赤湾东方智慧物联科技(天津)有限公司 | 119 | 5.97% |
29 | 天津运荔枝科技有限公司 | 43 | 5.96% |
30 | 天津德诚正信物联科技有限公司 | 44 | 5.39% |
31 | 天津德达运输有限公司 | 35 | 4.99% |
32 | 天津象屿智运物流有限责任公司 | 2005 | 4.82% |
33 | 天津鸿飞达科技有限公司 | 18 | 4.27% |
34 | 货邦邦(天津)网络科技有限公司 | 67 | 4.22% |
35 | 万通亟至(天津)物流科技有限公司 | 229 | 3.50% |
36 | 天津粮运物流有限公司 | 239 | 3.33% |
37 | 嘉盈智慧物流(天津)有限公司 | 206 | 3.25% |
38 | 啦啦(天津)汽车科技有限公司 | 615 | 2.95% |
39 | 中储智慧物流科技(天津)有限公司 | 7516 | 2.95% |
40 | 重庆长安民生博宇运输有限公司天津分公司 | 61 | 2.85% |
41 | 天津望美供应链科技有限公司 | 85 | 2.85% |
42 | 天晖(河北)供应链管理集团有限公司天津分公司 | 187 | 2.71% |
43 | 天津安得网络科技有限公司 | 3100 | 2.61% |
44 | 天津中物智能科技有限公司 | 834 | 2.58% |
45 | 天津东方希望供应链有限公司 | 1321 | 2.27% |
46 | 天津运友物流科技股份有限公司 | 162 | 1.99% |
47 | 睿博龙(天津)智慧物联科技有限公司 | 100 | 1.88% |
48 | 天津优货达信息科技有限公司 | 3569 | 1.66% |
49 | 筋斗云网物流科技(天津)有限公司 | 9 | 1.62% |
50 | 天津滨海万合物流有限公司 | 215 | 1.60% |
51 | 万联易达物流科技有限公司 | 7 | 1.55% |
52 | 天津运帮物流有限公司 | 12 | 1.23% |
53 | 天津满运软件科技有限公司 | 20358 | 1.20% |
54 | 天津运友智慧物流有限公司 | 477 | 1.16% |
55 | 荣程智运科技(天津)有限公司 | 100 | 1.13% |
56 | 天津来去智运科技有限公司 | 213 | 1.02% |
57 | 吉旗物联科技(天津)有限公司 | 2654 | 1.00% |
58 | 天津荣程五洲智运物流科技有限公司 | 1462 | 0.95% |
59 | 天津红狮物联科技有限公司 | 425 | 0.86% |
60 | 天津运呱呱供应链管理有限公司 | 18 | 0.82% |
61 | 天津邦运物流科技有限公司 | 1180 | 0.79% |
62 | 天津市元合利科技有限公司 | 2161 | 0.75% |
63 | 铁铁智慧物流(天津)有限公司 | 557 | 0.73% |
64 | 天津快桔安运货运有限公司 | 6 | 0.70% |
65 | 天津怡亚通物流科技有限公司 | 496 | 0.69% |
66 | 货优车优(天津)物流科技有限公司 | 9 | 0.55% |
67 | 运柜宝物流有限公司 | 15 | 0.50% |
68 | 华辰云科技(天津)有限公司 | 2 | 0.18% |
69 | 天津小红马物流科技有限公司 | 1 | 0.04% |
70 | 滦州市盛达物流有限公司天津分公司 | 4 | 0.02% |
附件5
各区网络货运数据异常情况
(2023年6月,以全部异常数由多到少排序)
序号 | 区域名称 | 单据接入异常数 | 司机资质异常数 | 车辆资质异常数 | 运单与资金流水单匹配异常数 | 运单重复异常数 | 实际承运资质不匹配异常数 | 单证未及时上传异常数 | 超载异常数 | 全部异常数 |
1 | 东疆综合保税区 | 5837 | 19281 | 27563 | 0 | 833 | 4763 | 77182 | 11570 | 147029 |
2 | 天津港保税区 | 377 | 5252 | 8580 | 0 | 395 | 1125 | 13898 | 5642 | 35269 |
3 | 经济技术开发区 | 30 | 191 | 283 | 0 | 0 | 1696 | 0 | 4 | 2204 |
4 | 河西区 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 171 | 3 | 182 |
5 | 静海区 | 0 | 48 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
6 | 宁河区 | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
7 | 津南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | 东丽区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 滨海新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 6244 | 24802 | 36618 | 0 | 1228 | 7584 | 91253 | 17219 | 184948 |
附件6
全市网络货运企业信息检查情况
序号 | 所属区域 | 企业名称 | 主要问题 |
1 | 天津港保税区 | 天津海慧供应链科技有限公司 | 网络货运平台地址无法访问。 |
2 | 天津港保税区 | 中储智慧物流科技(天津)有限公司 | 未上传道路运输经营许可证。 |
3 | 天津港保税区 | 天津鸿飞达科技有限公司 | 网络货运平台名称与信息系统安全等级保护备案证明中系统名称不一致。 |
4 | 天津港保税区 | 运联物流科技(天津)有限公司 | 网络货运平台地址无法访问。 |
5 | 天津港保税区 | 兰格物流科技(天津)有限公司 | 网络货运平台地址无法访问。 |
6 | 天津港保税区 | 天津宝运物流科技有限公司 | 1.网络货运平台地址无法访问;2.道路运输经营许可证超过有效期。 |
7 | 天津港保税区 | 天津丰行科技有限公司 | 1.网络货运平台地址无法访问;2.道路运输经营许可证超过有效期。 |
8 | 天津港保税区 | 天津丰越通达网络科技有限公司 | 1.网络货运平台地址无法访问;2.增值电信业务经营许可证缺少副页;3.道路运输经营许可证超过有效期。 |
9 | 天津港保税区 | 胖猫物流科技(天津)有限公司 | 1.网络货运平台地址无法访问;2.增值电信业务经营许可证缺少副页;3.道路运输经营许可证超过有效期。 |
10 | 天津港保税区 | 中原大易(天津)科技有限公司 | 1.增值电信业务经营许可证缺少副页;2.网络货运平台名称与信息系统安全等级保护备案证明中系统名称不一致;3.道路运输经营许可证超过有效期。 |
11 | 天津港保税区 | 天津九运供应链管理有限公司 | 1.网络货运平台地址无法访问;2.增值电信业务经营许可证缺少副页;3.道路运输经营许可证超过有效期。 |
12 | 天津港保税区 | 猎运智慧物流(天津)有限公司 | 1.增值电信业务经营许可证缺少副页;2.道路运输经营许可证超过有效期。 |
13 | 天津港保税区 | 天津运荔枝科技有限公司 | 1.网络货运平台内容与网络货运业务不匹配;2.增值电信业务经营许可证缺少副页;3.道路运输经营许可证超过有效期。 |
14 | 天津港保税区 | 天津远昊供应链管理有限公司 | 1.网络货运平台地址无法访问;2.道路运输经营许可证超过有效期。 |
15 | 天津港保税区 | 好未来(天津)网络科技有限公司 | 1.增值电信业务经营许可证缺少副页;2.企业成立时间与企业营业执照上日期不一致;2.未上传道路运输经营许可证。 |
16 | 天津港保税区 | 天津美农网络科技有限公司 | 未上传道路运输经营许可证。 |
17 | 天津港保税区 | 天津德达运输有限公司 | 1.增值电信业务经营许可证缺少副页;2.未上传道路运输经营许可证。 |
